Inscrição
| Médicos | até 15/08/2024 | até 10/11/2024 | até 31/03/2025 | até 26/04/2025 |
| 03 dias - 24, 25 e 26 de Abril | R$ 1.050,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.250,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 25 de Abril | R$ 900,00 | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 25 e 26 de Abril | R$ 900,00 | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 26 de Abril | R$ 900,00 | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 24 de Abril | R$ 600,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 25 de Abril | R$ 600,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 26 de Abril | R$ 600,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Atividades extras | ||||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| Médicos - sócios das sociedades apoiadoras | até 15/08/2024 | até 10/11/2024 | até 31/03/2025 | até 26/04/2025 |
| 03 dias - 24, 25 e 26 de Abril | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.150,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 25 de Abril | R$ 800,00 | R$ 850,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 25 e 26 de Abril | R$ 800,00 | R$ 850,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 26 de Abril | R$ 800,00 | R$ 850,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 24 de Abril | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 25 de Abril | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 26 de Abril | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
| Atividades extras | ||||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| Residentes | até 15/08/2024 | até 10/11/2024 | até 31/03/2025 | até 26/04/2025 |
| 03 dias - 24, 25 e 26 de Abril | R$ 525,00 | R$ 550,00 | R$ 575,00 | R$ 625,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 25 de Abril | R$ 450,00 | R$ 475,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 25 e 26 de Abril | R$ 450,00 | R$ 475,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 26 de Abril | R$ 450,00 | R$ 475,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 24 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 25 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 26 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 |
| Atividades extras | ||||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| Acadêmicos (nova categoria) | até 15/08/2024 | até 10/11/2024 | até 31/03/2025 | até 26/04/2025 |
| 03 dias - 24, 25 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | ||||
| 25/04 9h e a tarde | ||||
| 26/04 10h e as 15h | ||||
| 02 dias - 24 e 25 de Abril | R$ 350,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | ||||
| 02 dias - 25 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | ||||
| 26/04 10h e as 15h | ||||
| 02 dias - 24 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | ||||
| 01 dia - 24 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 25 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | ||||
| 01 dia - 26 de Abril | R$ 300,00 | R$ 325,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 26/04 10h e as 15h | ||||
| Residentes - Exclusivo Santa Casa de Porto Alegre | até 15/08/2024 | até 10/11/2024 | até 31/03/2025 | até 26/04/2025 |
| 03 dias - 24, 25 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 25 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 25 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 02 dias - 24 e 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 24 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 24/04 - 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 25 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 25/04 9h e a tarde | R$ 1.500,00 | |||
| 01 dia - 26 de Abril | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Atividades extras | ||||
| 26/04 10h e as 15h | R$ 1.500,00 | |||


